W tym tygodniu pojawiło się 938 nowych ogłoszeń o nieruchomościach. To o 14,3% mniej niż w poprzednim tygodniu, kiedy odnotowaliśmy 1 094 ogłoszenia. Największą zmianę widać w kategorii Pozostałe, gdzie liczba ogłoszeń wzrosła o 118,2%.
Tydzień w liczbach
| Wskaźnik | Ten tydzień | Poprzedni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Nowe ogłoszenia | 938 | 1 094 | -14,3% |
| Licytacje | 452 | 522 | -13,4% |
| Przetargi | 481 | 560 | -14,1% |
| Inne formy | 5 | 12 | -58,3% |
| Mediana ceny wywoławczej | 146 150 zł | 152 500 zł | - |
Mediana z czterech poprzednich tygodni to 977 nowych ogłoszeń. Nowe pozycje z terminem w ciągu najbliższych 14 dni: 105.
Co wyróżnia ten tydzień
Największy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano w województwie dolnośląskim: 107 ogłoszeń, o 21 więcej niż tydzień wcześniej. Z drugiej strony, największy spadek dotyczył województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie pojawiło się 25 ogłoszeń, o 52 mniej.
W tym tygodniu przetargi stanowiły 51,3% wszystkich ogłoszeń, a licytacje 48,2%. Mediana ceny dla mieszkań z przetargów wyniosła 205 000 zł, a z licytacji 184 912 zł. W przypadku domów różnica była większa: mediana ceny w przetargach to 425 800 zł, a w licytacjach 324 408 zł.
Typy nieruchomości
| Typ | Liczba | Udział | Zmiana | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 215 | 22,9% | -4,9% | 186 750 zł | 4 442 zł/m² |
| Domy | 117 | 12,5% | -1,7% | 333 516 zł | - |
| Działki i grunty | 529 | 56,4% | -24,1% | 99 700 zł | - |
| Lokale użytkowe | 44 | 4,7% | +63% | 250 000 zł | - |
| Magazyny i hale | 4 | 0,4% | -60% | za mało danych | - |
| Garaże | 5 | 0,5% | +25% | za mało danych | - |
| Pozostałe | 24 | 2,6% | +118,2% | 900 000 zł | - |
Cenę za m² podajemy tylko dla mieszkań, bo przy domach i lokalach powierzchnia w ogłoszeniu bywa powierzchnią działki.
Licytacje a przetargi: mediany cen wywoławczych
| Typ | Licytacje | Mediana | Przetargi | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 97 | 184 912 zł | 118 | 205 000 zł |
| Domy | 94 | 324 408 zł | 23 | 425 800 zł |
| Działki i grunty | 209 | 81 533 zł | 320 | 104 280 zł |
Województwa
| Województwo | Nowe | Różnica | Licytacje | Przetargi | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 107 | +21 | 37 | 70 | 152 325 zł |
| zachodniopomorskie | 86 | -27 | 19 | 67 | 141 000 zł |
| mazowieckie | 76 | -17 | 55 | 21 | 300 225 zł |
| śląskie | 68 | -6 | 47 | 21 | 155 880 zł |
| lubelskie | 67 | -14 | 53 | 11 | 32 447 zł |
| łódzkie | 66 | -20 | 36 | 30 | 138 667 zł |
| wielkopolskie | 63 | -7 | 43 | 20 | 157 678 zł |
| pomorskie | 62 | +1 | 28 | 34 | 333 883 zł |
| małopolskie | 55 | +12 | 22 | 33 | 118 500 zł |
| podkarpackie | 53 | -13 | 18 | 35 | 86 200 zł |
| lubuskie | 49 | -21 | 11 | 38 | 100 000 zł |
| świętokrzyskie | 48 | +20 | 14 | 33 | 61 035 zł |
| podlaskie | 41 | -21 | 16 | 25 | 60 817 zł |
| kujawsko-pomorskie | 37 | -4 | 22 | 15 | 169 312 zł |
| opolskie | 35 | -8 | 16 | 18 | 197 800 zł |
| warmińsko-mazurskie | 25 | -52 | 15 | 10 | 162 000 zł |
Miejscowości z największą liczbą nowych ogłoszeń
| Miejscowość | Województwo | Nowe |
|---|---|---|
| Zamość | lubelskie | 20 |
| Szczecinek | zachodniopomorskie | 19 |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 17 |
| Lublin | lubelskie | 15 |
| Łódź | łódzkie | 14 |
| Częstochowa | śląskie | 13 |
| Dąbrowa Górnicza | śląskie | 13 |
| Kluczbork | opolskie | 13 |
| Radocza | małopolskie | 13 |
| Warszawa | mazowieckie | 12 |
Przykłady z tego tygodnia
W każdej grupie pokazujemy aktualne ogłoszenie z ceną najbliższą medianie tej grupy, czyli typowy przykład, a nie skrajność. To kryterium rachunkowe, a nie ocena nieruchomości: stan prawny i techniczny sprawdź w ogłoszeniu.
| Ogłoszenie | Miejscowość | Powierzchnia | Cena wywoławcza | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie z licytacji | Ogrodzieniec | 86,70 m² | 184 912 zł | 20.01.2027 |
| Dom z licytacji | Pruszcz Gdański | 116,04 m² | 333 883 zł | 21.01.2027 |
| Mieszkanie z przetargu | Toruń | 29,41 m² | 217 000 zł | 11.12.2026 |
| Działka z przetargu | Babice | 853 m² | 108 000 zł | 03.12.2026 |
| Lokal użytkowy | Dąbrowa Górnicza | 183,52 m² | 166 096 zł | 21.01.2027 |
Jak liczymy
Zliczamy ogłoszenia dodane do bazy Licytor od poniedziałku do chwili publikacji w niedzielę i porównujemy je z tym samym odcinkiem poprzedniego tygodnia. Pomijamy pozycje odrzucone przez kontrolę jakości. Działki i grunty podajemy łącznie. Liczby pokazują nowe ogłoszenia, a nie zachowanie kupujących ani ceny sprzedaży: cena wywoławcza to tylko punkt startowy. Z median wyłączyliśmy 100 ogłoszeń dotyczących udziału w nieruchomości oraz 4 z ceną odstającą od metrażu, która wygląda na błąd w danych lub niewykazany udział. Medianę podajemy od 8 ogłoszeń w grupie. Tekst ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną ani inwestycyjną.
Pełne listy: licytacje komornicze, przetargi nieruchomości, baza wiedzy.


