W ostatnim tygodniu pojawiło się 1 115 nowych ogłoszeń o nieruchomościach z licytacji i przetargów. To o 16,9% więcej niż w poprzednim tygodniu, w którym odnotowano 954 ogłoszenia. Największy wzrost dotyczył kategorii Domy, gdzie liczba ogłoszeń zwiększyła się o 26%.
Tydzień w liczbach
| Wskaźnik | Ten tydzień | Poprzedni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Nowe ogłoszenia | 1 115 | 954 | +16,9% |
| Licytacje | 532 | 532 | 0% |
| Przetargi | 571 | 420 | +36% |
| Inne formy | 12 | 2 | +500% |
| Mediana ceny wywoławczej | 150 800 zł | 136 971 zł | - |
Mediana z czterech poprzednich tygodni to 910 nowych ogłoszeń. Nowe pozycje z terminem w ciągu najbliższych 14 dni: 70.
Co wyróżnia ten tydzień
Największy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano w województwie zachodniopomorskim: 113 ogłoszeń, o 50 więcej niż tydzień wcześniej. Z drugiej strony, największy spadek dotyczył województwa podkarpackiego, gdzie pojawiło się 67 ogłoszeń, o 45 mniej. Wśród miast wyróżnia się Świdwin z liczbą 42 ogłoszeń.
W tym tygodniu Przetargi stanowiły 51,2% wszystkich ogłoszeń, a Licytacje 47,7%. Mediana ceny dla domów z przetargów wyniosła 429 000 zł, a dla domów z licytacji 254 662 zł. W przypadku mieszkań mediany cen były bardziej zbliżone: 205 000 zł w przetargach i 198 750 zł w licytacjach.
Typy nieruchomości
| Typ | Liczba | Udział | Zmiana | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 232 | 20,8% | +23,4% | 203 167 zł | 4 112 zł/m² |
| Domy | 121 | 10,9% | +26% | 293 250 zł | - |
| Działki i grunty | 709 | 63,6% | +14,4% | 113 767 zł | - |
| Lokale użytkowe | 28 | 2,5% | +21,7% | 435 000 zł | - |
| Magazyny i hale | 10 | 0,9% | +11,1% | 533 000 zł | - |
| Garaże | 4 | 0,4% | -33,3% | za mało danych | - |
| Pozostałe | 11 | 1% | -8,3% | za mało danych | - |
Cenę za m² podajemy tylko dla mieszkań, bo przy domach i lokalach powierzchnia w ogłoszeniu bywa powierzchnią działki.
Licytacje a przetargi: mediany cen wywoławczych
| Typ | Licytacje | Mediana | Przetargi | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 129 | 198 750 zł | 97 | 205 000 zł |
| Domy | 88 | 254 662 zł | 28 | 429 000 zł |
| Działki i grunty | 284 | 92 797 zł | 424 | 119 120 zł |
Województwa
| Województwo | Nowe | Różnica | Licytacje | Przetargi | Mediana ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| zachodniopomorskie | 113 | +50 | 28 | 85 | 158 250 zł |
| mazowieckie | 94 | +15 | 64 | 24 | 271 962 zł |
| lubelskie | 90 | +41 | 61 | 29 | 9 750 zł |
| łódzkie | 87 | +36 | 52 | 35 | 190 000 zł |
| dolnośląskie | 86 | -3 | 45 | 41 | 220 000 zł |
| warmińsko-mazurskie | 77 | +20 | 36 | 39 | 133 370 zł |
| śląskie | 75 | +1 | 44 | 31 | 190 500 zł |
| wielkopolskie | 74 | -16 | 29 | 45 | 130 000 zł |
| lubuskie | 70 | +28 | 6 | 64 | 156 550 zł |
| podkarpackie | 67 | -45 | 26 | 41 | 85 750 zł |
| podlaskie | 62 | +45 | 33 | 29 | 61 448 zł |
| pomorskie | 61 | +13 | 23 | 36 | 210 000 zł |
| opolskie | 44 | +13 | 19 | 25 | 119 818 zł |
| małopolskie | 43 | +8 | 32 | 10 | 215 250 zł |
| kujawsko-pomorskie | 42 | -28 | 17 | 24 | 254 500 zł |
| świętokrzyskie | 30 | -17 | 17 | 13 | 35 650 zł |
Miejscowości z największą liczbą nowych ogłoszeń
| Miejscowość | Województwo | Nowe |
|---|---|---|
| Świdwin | zachodniopomorskie | 42 |
| Lubartów | lubelskie | 18 |
| Suwałki | podlaskie | 17 |
| Wrocław | dolnośląskie | 16 |
| Łódź | łódzkie | 16 |
| Grójec | mazowieckie | 15 |
| Podlodów | lubelskie | 15 |
| Wymiarki | lubuskie | 15 |
| Lublin | lubelskie | 14 |
| Grajewo | podlaskie | 13 |
Przykłady z tego tygodnia
W każdej grupie pokazujemy aktualne ogłoszenie z ceną najbliższą medianie tej grupy, czyli typowy przykład, a nie skrajność. To kryterium rachunkowe, a nie ocena nieruchomości: stan prawny i techniczny sprawdź w ogłoszeniu.
| Ogłoszenie | Miejscowość | Powierzchnia | Cena wywoławcza | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie z licytacji | Kozienice | 46,30 m² | 198 750 zł | 02.12.2026 |
| Dom z licytacji | Łazy | 144,70 m² | 249 333 zł | 14.12.2026 |
| Mieszkanie z przetargu | Żary | 78,80 m² | 217 500 zł | 02.12.2026 |
| Działka z przetargu | Świdwin | 1 051 m² | 129 273 zł | 03.12.2026 |
| Lokal użytkowy | Sierosław | 626,87 m² | 465 000 zł | 18.01.2027 |
Jak liczymy
Zliczamy ogłoszenia dodane do bazy Licytor od poniedziałku do chwili publikacji w niedzielę i porównujemy je z tym samym odcinkiem poprzedniego tygodnia. Pomijamy pozycje odrzucone przez kontrolę jakości. Działki i grunty podajemy łącznie. Liczby pokazują nowe ogłoszenia, a nie zachowanie kupujących ani ceny sprzedaży: cena wywoławcza to tylko punkt startowy. Z median wyłączyliśmy 115 ogłoszeń dotyczących udziału w nieruchomości oraz 6 z ceną odstającą od metrażu, która wygląda na błąd w danych lub niewykazany udział. Medianę podajemy od 8 ogłoszeń w grupie. Tekst ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną ani inwestycyjną.
Pełne listy: licytacje komornicze, przetargi nieruchomości, baza wiedzy.

