Wrocław: 69 aktywnych ogłoszeń o nieruchomościach z licytacji i przetargów. Wśród nich jest 25 licytacji komorniczych i 44 przetargi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w tym mieście pojawiły się 294 takie ogłoszenia.
Bieżącą listę znajdziesz na stronach licytacje komornicze: Wrocław oraz przetargi: Wrocław. Tutaj zebraliśmy obraz w liczbach.
Wrocław w liczbach, stan na 10.11.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Aktywne ogłoszenia | 69 |
| Licytacje | 25 |
| Przetargi | 44 |
| Udział w województwie | 13,3% |
| Nowe ogłoszenia przez 12 miesięcy | 294 |
| Mediana ceny wywoławczej | 680 550 zł |
Co można teraz znaleźć
| Typ | Liczba | Udział | Mediana ceny | Mediana za m² | Mediana w województwie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 38 | 55,1% | 553 312 zł | 8 667 zł/m² | 175 950 zł |
| Działki i grunty | 23 | 33,3% | 790 000 zł | - | 161 550 zł |
| Domy | 3 | 4,3% | za mało danych | - | 399 729 zł |
| Lokale użytkowe | 2 | 2,9% | za mało danych | - | 485 667 zł |
| Magazyny i hale | 1 | 1,4% | za mało danych | - | 356 250 zł |
| Pozostałe | 1 | 1,4% | za mało danych | - | 175 000 zł |
| Garaże | 1 | 1,4% | za mało danych | - | za mało danych |
Komentarz do danych
Wśród ogłoszeń w tym mieście przeważają mieszkania (38) oraz działki i grunty (23). Mediana cen dla wszystkich typów nieruchomości w mieście Wrocław wynosi 680 550 zł i jest wyższa od mediany dla całego województwa dolnośląskiego (189 449 zł).
W 2. kwartale 2026 roku opublikowano 126 ogłoszeń, a w 3. kwartale 2026 było ich 109. Czwarty kwartał 2026 jeszcze się nie zakończył, a do tej pory pojawiło się w nim 59 ogłoszeń.
Nowe ogłoszenia w kolejnych kwartałach
| Okres | Licytacje | Przetargi | Razem |
|---|---|---|---|
| 2. kwartał 2026 | 46 | 80 | 126 |
| 3. kwartał 2026 | 42 | 67 | 109 |
| 4. kwartał 2026 (trwa) | 25 | 34 | 59 |
Najbliższe terminy
| Ogłoszenie | Forma | Termin | Powierzchnia | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy | Przetarg pisemny | 10.11.2026 | 260,21 m² | 6 505 zł |
| Mieszkanie | Licytacja | 16.11.2026 | - | 765 750 zł |
| Działka | Przetarg | 17.11.2026 | 1 405 m² | 752 000 zł |
| Działka | Przetarg | 17.11.2026 | 1 242 m² | 1 080 000 zł |
| Mieszkanie | Przetarg | 19.11.2026 | 167,64 m² | 1 150 000 zł |
| Działka | Przetarg | 19.11.2026 | 833 m² | 3 570 000 zł |
| Działka | Przetarg | 20.11.2026 | 876 m² | 695 000 zł |
| Mieszkanie | Przetarg | 23.11.2026 | 68,58 m² | 645 000 zł |
Skąd pochodzą ogłoszenia
| Źródło | Aktywne ogłoszenia |
|---|---|
| Gmina / Miasto | 39 |
| Komornik | 25 |
| Agencja Mienia Wojskowego | 2 |
| PKP S.A. | 2 |
| Syndyk | 1 |
Jak liczymy
Dane pochodzą z bazy Licytor, stan na 10 listopada 2026. Aktywne to ogłoszenia widoczne w serwisie, z pominięciem pozycji odrzuconych przez kontrolę jakości. Medianę podajemy od 5 ogłoszeń w grupie; działki i grunty liczymy łącznie. Z median wyłączyliśmy 7 pozycji dotyczących udziału w nieruchomości i 0 z ceną odstającą od metrażu. Cena wywoławcza to punkt startowy, a nie cena sprzedaży. Historia obejmuje ogłoszenia obecne w bazie z ostatnich 12 miesięcy. Tekst ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną ani inwestycyjną.
Szerzej: licytacje w województwie dolnośląskie, przetargi w województwie dolnośląskie, baza wiedzy.



