W mieście Białystok jest 37 aktywnych ogłoszeń o nieruchomościach z licytacji i przetargów. Wśród nich są 23 licytacje komornicze i 14 przetargów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w tym mieście pojawiło się 160 takich ogłoszeń.
Bieżącą listę znajdziesz na stronach licytacje komornicze: Białystok oraz przetargi: Białystok. Tutaj zebraliśmy obraz w liczbach.
Białystok w liczbach, stan na 03.11.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Aktywne ogłoszenia | 37 |
| Licytacje | 23 |
| Przetargi | 14 |
| Udział w województwie | 27,8% |
| Nowe ogłoszenia przez 12 miesięcy | 160 |
| Mediana ceny wywoławczej | 258 100 zł |
Co można teraz znaleźć
| Typ | Liczba | Udział | Mediana ceny | Mediana za m² | Mediana w województwie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 16 | 43,2% | 281 900 zł | 7 934 zł/m² | 258 100 zł |
| Działki i grunty | 16 | 43,2% | 107 542 zł | - | 68 356 zł |
| Magazyny i hale | 2 | 5,4% | za mało danych | - | za mało danych |
| Domy | 1 | 2,7% | za mało danych | - | 383 250 zł |
| Garaże | 1 | 2,7% | za mało danych | - | za mało danych |
| Lokale użytkowe | 1 | 2,7% | za mało danych | - | 1 300 000 zł |
Komentarz do danych
Wśród ogłoszeń w tym mieście najwięcej jest mieszkań (16) oraz działek i gruntów (16). Mediana cen dla wszystkich typów nieruchomości w mieście Białystok wynosi 258 100 zł. Jest ona wyższa niż mediana dla całego województwa podlaskiego, która wynosi 139 895 zł.
Liczba ogłoszeń w mieście Białystok zmieniała się w ostatnich kwartałach. W 2. kwartale 2026 opublikowano 53 ogłoszenia, a w 3. kwartale 2026 było ich 76. W aktualnym, 4. kwartale 2026, pojawiło się do tej pory 31 ogłoszeń.
Nowe ogłoszenia w kolejnych kwartałach
| Okres | Licytacje | Przetargi | Razem |
|---|---|---|---|
| 2. kwartał 2026 | 22 | 31 | 53 |
| 3. kwartał 2026 | 35 | 40 | 76 |
| 4. kwartał 2026 (trwa) | 20 | 11 | 31 |
Najbliższe terminy
| Ogłoszenie | Forma | Termin | Powierzchnia | Cena wywoławcza |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | Licytacja | 06.11.2026 | 32,30 m² | 210 675 zł |
| Mieszkanie | Licytacja | 06.11.2026 | 59,80 m² | - |
| Działka | Licytacja | 12.11.2026 | 1 181 m² | 122 287 zł |
| Działka | Licytacja | 13.11.2026 | 3 010 m² | 92 797 zł |
| Garaż | Licytacja | 13.11.2026 | 19,20 m² | 56 088 zł |
| Działka | Licytacja | 13.11.2026 | 10 707 m² | 48 833 zł |
| Działka | Licytacja | 13.11.2026 | 1 000 m² | 18 682 zł |
| Magazyn/Hala | Licytacja | 13.11.2026 | 7 661 m² | 1 217 113 zł |
Skąd pochodzą ogłoszenia
| Źródło | Aktywne ogłoszenia |
|---|---|
| Komornik | 22 |
| Gmina / Miasto | 13 |
| KAS | 1 |
| Millennium | 1 |
Jak liczymy
Dane pochodzą z bazy Licytor, stan na 3 listopada 2026. Aktywne to ogłoszenia widoczne w serwisie, z pominięciem pozycji odrzuconych przez kontrolę jakości. Medianę podajemy od 5 ogłoszeń w grupie; działki i grunty liczymy łącznie. Z median wyłączyliśmy 2 pozycji dotyczących udziału w nieruchomości i 1 z ceną odstającą od metrażu. Cena wywoławcza to punkt startowy, a nie cena sprzedaży. Historia obejmuje ogłoszenia obecne w bazie z ostatnich 12 miesięcy. Tekst ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną ani inwestycyjną.
Szerzej: licytacje w województwie podlaskie, przetargi w województwie podlaskie, baza wiedzy.


